Deze BMR (Bof, Mazelen en rodehond )-landenlijst is samengesteld voor het Rijksvaccinatieprogramma in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM))) en Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP).
Voor actuele informatie over uitbraken zie de pagina's op rivm.nl over bof, mazelen en rodehond.
In deze lijst staan alleen de adviezen over de BMR (Bof, Mazelen en rodehond )-vaccinatie. Het kan zijn dat daarnaast nog andere reisadviezen gelden. Mocht u met uw kind naar het buitenland reizen, kijk dan op www.lcr.nl of er aanvullende vaccinaties nodig zijn. U kunt dan een afspraak maken bij een reizigersvaccinatiebureau. Kijk hier voor een vaccinatiebureau bij u in de buurt.
Tip: u kunt deze lijst eenvoudig doorzoeken door middel van CTRL+F.Land | Verhoogd mazelenrisico (BMR0) |
---|---|
Abu Dhabi (VAE) | ja |
Afghanistan | ja |
Albanië | nee |
Algerije | ja |
Amerikaans Samoa | ja |
Andorra | nee |
Angola | ja |
Anguilla (GB) | nee |
Antigua en Barbuda | nee |
Antillen (Frans) | nee |
Antillen (voormalig Nederlands) | nee |
Argentinië | nee |
Armenië | ja |
Aruba | nee |
Australië | nee |
Azerbeidzjan | ja |
Azoren (Portugal) | nee |
Bahama's | nee |
Bahrein | nee |
Bangladesh | ja |
Barbados | nee |
Barbuda | nee |
Belarus (Wit-Rusland) | ja |
België | nee |
Belize | nee |
Benin | ja |
Bermuda (GB) | nee |
Bhutan | nee |
Bolivia | nee |
Bonaire | nee |
Bosnië en Herzegovina | ja |
Botswana | ja |
Brazilië | nee |
Brunei | nee |
Bulgarije | nee |
Burkina Faso | ja |
Burundi | ja |
Cambodja | ja |
Canada | provincies Ontario en Alberta: ja overige provincies: nee |
Canarische Eilanden (Spanje) | nee |
Caymaneilanden (GB) | nee |
Centraal-Afrikaanse Republiek | ja |
Chagosarchipel (GB) | ja |
Chili | nee |
China | ja |
China-Hongkong | nee |
China-Macao | nee |
Christmaseiland (AUS) | nee |
Cocoseilanden (AUS) | nee |
Colombia | nee |
Comoren | ja |
Congo (Brazzaville) | ja |
Congo D.R. (Kinshasa) | ja |
Cookeilanden (NZ) | nee |
Coral Sea eilanden (AUS) | nee |
Costa Rica | nee |
Cuba | nee |
Curaçao | nee |
Cyprus | nee |
Denemarken | nee |
Djibouti | ja |
Dominica | nee |
Dominicaanse Republiek | nee |
Dubai (VAE) | ja |
Duitsland | nee |
Ecuador | nee |
Egypte | nee |
El Salvador | nee |
Equatoriaal-Guinea | ja |
Eritrea | ja |
Estland | nee |
Ethiopië | ja |
Falklandeilanden (GB) | nee |
Faeröer | nee |
Fiji | nee |
Filipijnen | ja |
Finland | nee |
Frankrijk | nee |
Frans-Polynesië | nee |
Fujairah (VAE) | ja |
Gabon | ja |
Galapagoseilanden (ECUA) | nee |
Gambia | ja |
Georgië | ja |
Ghana | ja |
Gibraltar (GB) | nee |
Grenada | nee |
Griekenland | nee |
Groenland (DK) | nee |
Groot-Brittannië | nee |
Guadeloupe (F) | nee |
Guam (US) | nee |
Guatemala | nee |
Guinee (Conakry) | ja |
Guinee, Equatoriaal | ja |
Guinee-Bissau | ja |
Guyana | nee |
Guyana, Frans- | nee |
Haïti | ja |
Hawaï (US) | nee |
Honduras | nee |
Hongarije | nee |
Ierland | nee |
IJsland | nee |
India | ja |
Indonesië | ja |
Irak | ja |
Iran | ja |
Israël | nee |
Italië | nee |
Ivoorkust | ja |
Jamaica | nee |
Japan | nee |
Jemen | ja |
Jordanië | ja |
Kaaimaneilanden (GB) | nee |
Kaapverdië | ja |
Kameroen | ja |
Kazachstan | ja |
Kenia | ja |
Kirgizië (Kirgistan) | ja |
Kiribati | nee |
Koeweit | nee |
Kosovo | nee |
Kroatië | nee |
Laos | ja |
Lesotho | ja |
Letland | nee |
Libanon | ja |
Liberia | ja |
Libië | ja |
Liechtenstein | nee |
Litouwen | nee |
Luxemburg | nee |
Maagdeneilanden (GB) | nee |
Maagdeneilanden (US) | nee |
Madagaskar | ja |
Madeira (Portugal) | nee |
Malawi | ja |
Malediven | nee |
Maleisië | ja |
Mali | ja |
Malta | nee |
Marianen/Mariana-eilanden (US) | nee |
Marokko | ja |
Marshalleilanden | nee |
Martinique (F) | nee |
Mauritanië | ja |
Mauritius | nee |
Mayotte (F) | ja |
Mexico | staat Chihuahua: ja overige staten: nee |
Micronesië (Federale Staten van) | nee |
Moldavië | nee |
Monaco | nee |
Mongolië | ja |
Montenegro | nee, behalve bij familiebezoek |
Montserrat (GB) | nee |
Mozambique | ja |
Myanmar (voormalig Birma) | ja |
Namibië | ja |
Nauru | nee |
Nederland | nee |
Nepal | ja |
Nicaragua | nee |
Nieuw-Caledonië (F) | nee |
Nieuw-Zeeland | nee |
Niger | ja |
Nigeria | ja |
Niue (NZ) | nee |
Noord-Korea | ja |
Noord-Macedonië | nee |
Noordelijke Marianen (US) | nee |
Noorwegen | nee |
Norfolkeiland (AUS) | nee |
Oeganda | ja |
Oekraïne | ja |
Oezbekistan | ja |
Oman | nee |
Oost-Timor | ja |
Oostenrijk | nee |
Paaseiland (Chili) | nee |
Pakistan | ja |
Palau | nee |
Palestijnse Gebieden | ja |
Panama | nee |
Papoea-Nieuw-Guinea | ja |
Paraguay | nee |
Peru | nee |
Pitcairneilanden (GB) | nee |
Polen | nee |
Porto Rico (US) | nee |
Portugal | nee |
Sao Tomé en Principe | ja |
Qatar | ja |
Ras al Khaimah (VAE) | ja |
Réunion (F) | ja |
Roemenië | ja |
Rusland | ja |
Rwanda | ja |
Saba | nee |
Samoa (West-) | ja |
San Marino | nee |
Saudi-Arabië | ja |
Senegal | ja |
Servië | ja |
Seychellen | nee |
Sharjah (VAE) | ja |
Sierra Leone | ja |
Singapore | nee |
Slovenië | nee |
Slowakije | nee |
Soedan (Noord- en Zuid-) | ja |
Solomonseilanden (GB) | nee |
Somalië | ja |
Spanje | nee |
Spitsbergen | nee |
Sri Lanka | ja |
St. Barthelemy (F) | nee |
St. Eustasius | nee |
St. Helena (GB) | ja |
St. Kitts en Nevis | nee |
St. Lucia | nee |
St. Maarten | nee |
St. Martin (F) | nee |
St. Pierre en Miquelon (F) | nee |
St. Vincent en de Grenadines | nee |
Sudan | ja |
Suriname | nee |
Swaziland | ja |
Syrië | ja |
Tadzjikistan | ja |
Tahiti (F) | nee |
Taiwan | nee |
Tanzania | ja |
Thailand | ja |
Togo | ja |
Tokelau (NZ) | nee |
Tonga | ja |
Trinidad en Tobago | nee |
Trucial Staten (VAE) | ja |
Tsjaad | ja |
Tsjechië | nee |
Tunesië | ja |
Turkije | nee, behalve bij bezoek aan vrienden of familie |
Turkmenistan | nee |
Turks- en Caicoseilanden (GB) | nee |
Tuvalu | nee |
Umm al-Qawain (VAE) | ja |
Uruguay | nee |
Vanuatu | nee |
Venezuela | nee |
Verenigd Koninkrijk | nee |
Verenigde Arabische Emiraten | ja |
Verenigde Staten van Amerika | nee |
Vietnam | ja |
Virgin eilanden (GB) | nee |
Virgin eilanden (US) | nee |
Wake Island (US) | nee |
Wallis en Futuna (F) | nee |
Westelijk Sahara (Marokko) | ja |
Zambia | ja |
Zimbabwe | ja |
Zuid-Afrika | ja |
Zuid-Korea | nee |
Zuid-Soedan | ja |
Zweden | nee |
Zwitserland | nee |
Voor het meest actuele advies in verband met mazelenuitbraken en een vervroegde BMR-vaccinatie, zie Rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/bmr.